21.07-25.07.2008. via
Produktna berza Novi Sad on 7/25/08 Veliki obim prometa i značajan pad
cena žitarica osnovna je karakteristika trgovanja u periodu
21.07.-25.07.2008. godine. Promet od 6.526 tona robe prevazišao do sada
najveći ovogodišnji nedeljni promet iz treće nedelje januara meseca. U
odnosu na prethodnu nedelju promet je veći za 85,13 %. Finansijska
vrednost realizovanih kupoprodajnih ugovora iznosila je 94.466.140,00
dinara ili za 63,26 % više od vrednosnog prometa iz prethodne nedelje.
Podatak da je pšenicom u protekloj nedelji trgovano u količini od svega
200 tona, svakako ne znači da je pšenica neinteresantna roba za kupce.
Naravno, razlog je u činjenici da kupci strpljivo čekajući da cena još
padne, ne reaguju na relativno veliku ponudu ove robe preko berze.
Pomenuti promet realizovan je po cenama od 15,98 din/kg (14,80 bez
PDV), odnosno 15,66 din/kg (14,50 bez PDV), pri čemu je ostvarena
prosečna nedeljna trgovanja od 15,82 din/kg (14,65 bez PDV), što je za
čitavih 9,77% pad u odnosu na prosečnu cenu iz prethodne nedelje. Pad
je očigledan. Podaci o količini i cenama izvoznih viškova zemalja u
okruženju jedno je od objašnjenja za ovaj pad. Međutim, upravo bi
podaci o cenama sa ovih tržišta mogli da indiciraju, da bi tako nagla
tendencija pada konačno mogla sledeće nedelje da se zaustavi makar na
trenutno dostignutom cenovnom nivou. Veoma intenzivno trgovanje
kukuruzom prošlogodišnjeg roda sa početka nedelje, potpuno je stalo u
drugoj polovini nedelje. Jedan od razloga mogao bi da bude jedno
potpuno neuobičajano cenovno kolebanje ove robe uz izuzetno veliki
raspon cena u toku same nedelje i to od 15,88 din/kg (14,70 bez PDV),
pa do 14,58 ( 13,50 bez PDV). Činjenica da je cena imala opadajući
trend od prvog, pa do poslednjeg ovonedeljnog trgovanja potpuno daje za
pravo zaključku da je cena u očiglednom padu. Zalihe prošlogodišnjeg i
inače malog roda sve su tanje i bez obzira što se od ovogodišnjeg roda
očekuje rekordan prinos, do nove berbe nema mnogo cenovnih faktora koji
bi cenu roda 2007. godine i dalje „gurali“ na dole. Najveći obim
trgovanja ostvaren je kukuruzom roda 2008. godine sa odloženom
isporukom, po završetku berbe. Taj promet iznosio je čitavih 3.800
tona. Cena je iznosila 11,88 din/kg (11,00 bez PDV) na početku nedelje,
da bi posle obilne i za kukuruz izuzetno poželjne kiše, trgovanje ovom
robom preko berze na kraju nedelje zatvoreno je cenom 11,34 din/kg
(10,50 bez PDV). Veliki interes kupaca za kupovinom kukuruza „na
zeleno“ svakako je motivisan procenom da će kukuruz biti veoma
interesantna izvozna roba, ako ne neposredno posle berbe, a ono svakako
u nekom perspektivnom periodu na srednji i dugi rok. Od ostalih roba
trgovalo se sojinim zrnom roda 2008. ( „na zeleno“) po ceni od 30,24
din/kg (28,00 bez PDV) i sojinom sačmom 44% proteina po prosečnoj ceni
od 41,30 din/kg (35,00 bez PDV). PRODEX je na kraju ove nedelje pao na
vrednost od 144,19 indeksnih poena, što je posledica pada cena
žitarica. Ova vrednost prodeksa manja je za 3,97 indeksnih poena od
vrednosti indeksa na kraju prethodne nedelje.
Things you can do from here:
- Subscribe to Produktna berza Novi Sad using Google Reader
четвртак, 14. август 2008.
21.07-25.07.2008
Пријавите се на:
Објављивање коментара (Atom)

Архива чланака
-
►
2007
(2)
- ► 12/16 - 12/23 (2)
-
▼
2008
(17)
- ► 04/20 - 04/27 (3)
- ► 06/08 - 06/15 (4)
- ► 06/22 - 06/29 (1)
- ▼ 08/10 - 08/17 (4)
- ► 08/17 - 08/24 (3)
- ► 10/26 - 11/02 (1)
- ► 12/14 - 12/21 (1)
-
►
2009
(32)
- ► 01/18 - 01/25 (5)
- ► 05/17 - 05/24 (2)
- ► 06/07 - 06/14 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (3)
- ► 06/28 - 07/05 (2)
- ► 08/23 - 08/30 (7)
- ► 09/06 - 09/13 (3)
- ► 09/13 - 09/20 (2)
- ► 10/11 - 10/18 (1)
- ► 10/18 - 10/25 (1)
- ► 11/08 - 11/15 (3)
- ► 11/15 - 11/22 (2)
-
►
2010
(81)
- ► 01/03 - 01/10 (2)
- ► 01/17 - 01/24 (1)
- ► 01/24 - 01/31 (1)
- ► 02/07 - 02/14 (1)
- ► 04/18 - 04/25 (1)
- ► 06/27 - 07/04 (2)
- ► 07/04 - 07/11 (2)
- ► 07/11 - 07/18 (1)
- ► 07/18 - 07/25 (2)
- ► 08/01 - 08/08 (3)
- ► 08/08 - 08/15 (4)
- ► 08/22 - 08/29 (4)
- ► 09/12 - 09/19 (1)
- ► 09/19 - 09/26 (3)
- ► 09/26 - 10/03 (2)
- ► 10/03 - 10/10 (3)
- ► 10/10 - 10/17 (1)
- ► 10/17 - 10/24 (3)
- ► 10/24 - 10/31 (1)
- ► 10/31 - 11/07 (2)
- ► 11/07 - 11/14 (4)
- ► 11/14 - 11/21 (5)
- ► 11/21 - 11/28 (9)
- ► 11/28 - 12/05 (6)
- ► 12/05 - 12/12 (2)
- ► 12/12 - 12/19 (4)
- ► 12/19 - 12/26 (7)
- ► 12/26 - 01/02 (4)
-
►
2011
(80)
- ► 01/02 - 01/09 (5)
- ► 01/09 - 01/16 (5)
- ► 01/16 - 01/23 (2)
- ► 01/23 - 01/30 (4)
- ► 01/30 - 02/06 (2)
- ► 02/13 - 02/20 (4)
- ► 02/20 - 02/27 (2)
- ► 02/27 - 03/06 (3)
- ► 03/06 - 03/13 (2)
- ► 03/13 - 03/20 (4)
- ► 03/20 - 03/27 (2)
- ► 03/27 - 04/03 (2)
- ► 04/03 - 04/10 (1)
- ► 04/10 - 04/17 (3)
- ► 04/17 - 04/24 (4)
- ► 04/24 - 05/01 (4)
- ► 05/01 - 05/08 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (3)
- ► 05/22 - 05/29 (2)
- ► 05/29 - 06/05 (1)
- ► 06/05 - 06/12 (2)
- ► 06/12 - 06/19 (1)
- ► 06/19 - 06/26 (3)
- ► 06/26 - 07/03 (1)
- ► 07/24 - 07/31 (2)
- ► 07/31 - 08/07 (1)
- ► 08/14 - 08/21 (1)
- ► 08/21 - 08/28 (1)
- ► 09/18 - 09/25 (1)
- ► 10/09 - 10/16 (2)
- ► 10/16 - 10/23 (2)
- ► 10/23 - 10/30 (1)
- ► 11/20 - 11/27 (1)
- ► 12/18 - 12/25 (3)
- ► 12/25 - 01/01 (2)
Нема коментара:
Постави коментар